اللاعبون الذين صوّتوا لسيرفرات Minecraft أكثر من غيرهم هذا الشهر. صوّت كل يوم وتقدّم في القائمة.
| # | اللاعب | أصوات | السيرفرات | السيرفر المفضل |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Kamienok | |
| 2 | 3 | 1 | Aetherix | |
| 3 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 4 | 1 | 1 | Twerion | |
| 5 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 6 | 1 | 1 | Twerion | |
| 7 | 1 | 1 | Hypixel | |
| 8 | 1 | 1 | WildNetwork |
أطول السلاسل الحالية
| # | اللاعب | أيام متتالية |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 2 |