Igrači koji su ovog meseca najviše glasali za Minecraft servere. Glasaj svaki dan i penji se na listi.
| # | Igrač | glasova | Serveri | Omiljeni server |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Kamienok | |
| 2 | 3 | 1 | Aetherix | |
| 3 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 4 | 1 | 1 | Twerion | |
| 5 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 6 | 1 | 1 | Twerion | |
| 7 | 1 | 1 | Hypixel | |
| 8 | 1 | 1 | WildNetwork |
Trenutno najduži nizovi
| # | Igrač | Dana zaredom |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 2 |