Spēlētāji, kuri šomēnes visvairāk balsojuši par Minecraft serveriem. Balso katru dienu un kāp augstāk sarakstā.
Šis mēnesisIepriekšējais mēnesis
| # | Spēlētājs | balsis | Serveri | Mīļākais serveris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Kamienok | |
| 2 | 3 | 1 | Aetherix | |
| 3 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 4 | 1 | 1 | Twerion | |
| 5 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 6 | 1 | 1 | Twerion | |
| 7 | 1 | 1 | Hypixel | |
| 8 | 1 | 1 | WildNetwork |
Garākās sērijas šobrīd
| # | Spēlētājs | Dienas pēc kārtas |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 2 |