Igralci, ki so ta mesec največkrat glasovali za Minecraft strežnike. Glasuj vsak dan in se povzpni na lestvici.
| # | Igralec | glasov | Strežniki | Najljubši strežnik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Kamienok | |
| 2 | 3 | 1 | Aetherix | |
| 3 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 4 | 1 | 1 | Twerion | |
| 5 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 6 | 1 | 1 | Twerion | |
| 7 | 1 | 1 | Hypixel | |
| 8 | 1 | 1 | WildNetwork |
Trenutno najdaljši nizi
| # | Igralec | Dni zapored |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 2 |