Bu ay Minecraft serverlərinə ən çox səs verən oyunçular. Hər gün səs ver və siyahıda yüksəl.
| # | Oyunçu | səs | Serverlər | Sevimli server |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Kamienok | |
| 2 | 3 | 1 | Aetherix | |
| 3 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 4 | 1 | 1 | Twerion | |
| 5 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 6 | 1 | 1 | Twerion | |
| 7 | 1 | 1 | Hypixel | |
| 8 | 1 | 1 | WildNetwork |
Hazırda ən uzun seriyalar
| # | Oyunçu | Ardıcıl günlər |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 2 |