השחקנים שהצביעו הכי הרבה לשרתי Minecraft החודש. הצביעו כל יום וטפסו ברשימה.
| # | שחקן | הצבעות | שרתים | שרת מועדף |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Kamienok | |
| 2 | 3 | 1 | Aetherix | |
| 3 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 4 | 1 | 1 | Twerion | |
| 5 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 6 | 1 | 1 | Twerion | |
| 7 | 1 | 1 | Hypixel | |
| 8 | 1 | 1 | WildNetwork |
הרצפים הארוכים ביותר כרגע
| # | שחקן | ימים ברצף |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 2 |