Mängijad, kes on sel kuul Minecrafti serverite poolt kõige rohkem hääletanud. Hääleta iga päev ja tõuse edetabelis.
| # | Mängija | häält | Serverid | Lemmikserver |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Kamienok | |
| 2 | 3 | 1 | Aetherix | |
| 3 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 4 | 1 | 1 | Twerion | |
| 5 | 1 | 1 | Kamienok | |
| 6 | 1 | 1 | Twerion | |
| 7 | 1 | 1 | Hypixel | |
| 8 | 1 | 1 | WildNetwork |
Praegu pikimad seeriad
| # | Mängija | Päevi järjest |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 2 |